| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 7370 | 7371 | 7404 | 7406 | 7371 | 07-20 |
| 北美铝合金 | 2312 | 2322 | 2317 | 2327 | 2322 | 07-20 |
| 铝合金 | 1700 | 1710 | 1700 | 1710 | 1710 | 07-20 |
| 镍 | 21250 | 21300 | 21325 | 21375 | 21300 | 07-20 |
| 铅 | 2030 | 2032 | 2010 | 2012 | 2032 | 07-20 |
| 锡 | 24950 | 25000 | 24500 | 24550 | 25000 | 07-20 |
| 锌 | 3088 | 3090 | 3011 | 3013 | 3090 | 07-20 |
| 原铝 | 2456 | 2456.5 | 2446 | 2448 | 2456.5 | 07-20 |

