07月15日辽宁有色铜加工价格行情参考

日期:2022-07-22
浏览:
22
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 55860-55960 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 55890-55990 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 54910-55010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 54910-55010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 49350-49750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 60730-60830 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 58600-59400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 59370-59470 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 39800-40200 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 47700-48100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 44500-46500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 44100-44900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 60720-61080 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 49410-49810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-15 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。