07月19日佛山铜加工价格行情参考

日期:2022-07-22
浏览:
27
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 54250-54450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 54150-54350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 54000-54200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 52900-53100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 46300-46600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 55700-56000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 48950-49250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 65950-66250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 58800-59100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 42350-42850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 42350-42850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 45550-46050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 40300-40500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2022-07-19 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。