07月19日辽宁有色铜加工价格行情参考

日期:2022-07-22
浏览:
24
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 57210-57310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 57240-57340 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 56260-56360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 56260-56360 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 50250-50650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 61880-61980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 59600-60400 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 60570-60670 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 40300-40700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 48300-48700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 45300-47300 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 44900-45700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 61920-62280 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 50310-50710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-19 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。