07月19日广东有色铜加工价格行情参考

日期:2022-07-22
浏览:
13
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 57090-57190 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 57150-57190 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 56200-56300 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 56250-56290 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 48990-50070 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 62000-62300 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 60700-60900 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 59650-60450 | 元/吨 | | 东莞 | 2022-07-19 | 含税 |
| T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 59600-60200 | 元/吨 | | 东莞 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 46300-46500 | 元/吨 | | 东莞 | 2022-07-19 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 40900-41300 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 48100-48300 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 45700-46700 | 元/吨 | | 深圳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 44600-45200 | 元/吨 | | 深圳 | 2022-07-19 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 62420-62780 | 元/吨 | | 深圳 | 2022-07-19 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 49280-50080 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 61670-62530 | 元/吨 | | 广州 | 2022-07-19 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。