金投白银网7月19日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年7月19日)
| 今日银的最新市场价(2022年7月19日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 18.75 | 18.75 | 18.78 | 18.77 | 18.56 | 07-19 13:30:33 | ||||
| 白银t+d | 4105 | 4105 | 4107 | 4151 | 4071 | 07-19 13:30:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.05 | 4.05 | 4.076 | 07-19 13:30:33 |

