金投白银网7月22日讯,今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2022年7月22日)
| 今日银的最新市场价(2022年7月22日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 18.77 | 18.77 | 18.78 | 18.88 | 18.71 | 07-22 13:30:33 | ||||
| 白银t+d | 4141 | 4141 | 4142 | 4169 | 4047 | 07-22 13:30:33 | ||||
-----------------------------------------------------------------------
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(人民币) | 4.07 | 4.07 | 4.097 | 07-22 13:30:33 |

