2022年7月22日LME电子盘3月期铜开盘报7311,北京时间20:07最新价7424上涨102.0或1.39%
| 名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦铝电3 | 2457.5 | 37.0 | +1.53% | 2437.0 | 2469.5 | 2432.0 | 2420.5 | 0 | 0 | 20:07 |
| 伦锌电3 | 2977.0 | 41.0 | +1.40% | 2941.0 | 2981.5 | 2941.0 | 2936.0 | 0 | 0 | 20:07 |
| 伦铜电3 | 7424.0 | 102.0 | +1.39% | 7311.0 | 7437.5 | 7296.0 | 7322.0 | 0 | 0 | 20:07 |
| 伦镍电3 | 21650.0 | 50.0 | +0.23% | 21580.0 | 21880.0 | 21460.0 | 21600.0 | 0 | 0 | 20:06 |
| 伦铅电3 | 1998.0 | -14.0 | -0.70% | 1998.5 | 2010.5 | 1989.0 | 2012.0 | 0 | 0 | 20:07 |
| 伦锡电3 | 24435.0 | -410.0 | -1.65% | 24885.0 | 24910.0 | 24300.0 | 24845.0 | 0 | 0 | 20:06 |

