![$C`_]N6ZGXU569(%R}C3@VN](http://img006.hc360.cn/k2/M06/A4/ED/wKhQxFgX9weENEBSAAAAAOpjlVs975.jpg)






![9S0@@A)[2K27I}Y8F]Y}_%W](http://img011.hc360.cn/k3/M0E/93/2A/wKhQv1gX-JOEGtSSAAAAACC_Ymg687.jpg)








































![{MDN%W]1D@6)(]OL})@6KU3](http://img010.hc360.cn/k2/M0A/A5/22/wKhQxFgX-QaEeJXvAAAAAN3gVQM314.jpg)
![K]B{$YVZK`[OC~7J%[L7TE8](http://img010.hc360.cn/k2/M06/9F/3E/wKhQxVgX9m2ELRMoAAAAAKhfr_Q671.jpg)
技术参数| 项目Items | 指标Index | 测试方法和说明Test methods and instructions |
| 密度Density | 60-75kg/m3 | GB/T6343 |
| 导热系数Thermal conductivity | 0.023-0.038W(m.k) | GB/T10294 |
| 压缩强度Compression strength | 0.2-0.45Mpa | GB/T8813 |
| 弯曲强度Bending strength | 1.2-1.78Mpa | GB/T8812 |
| 尺寸稳定性Dimensional Stability | ≤1.5% | GB/T8811 |
| 吸水率Water absorption | ≤3%(v/v) | GB/T8810 |
| 烟密度等级[SDR]Smokedensity rating | ≤1 | GB/T8627 |
| 工作温度Working temperature | -150℃-150℃ | |
| 燃烧等级Flame rating | 老标准GB8624-1997为不燃A级,新标准GB8624-2006为B-s1,d0,t1级 | GB8624 |
| 氧指数Oxygen index | 40-50 | GB/T2406-93 |
| 甲醛释放量Formaldehyde emission | ≤1.5ml/L | GB18580 |
| 允许最大风速Maximum allowable wind speed | 15M/S | |
| 工作压力Working pressure | ≤1500Pa | |
| 漏风量、耐压及变形量Leakage volume,pressure and deformation | 合格Qualified | JGJ141-2004 |
| 耐火极限Fire resistance | >1.6h | GB17428 |
| 耐酸碱性Acid and alkali resistance | 室温浸泡,无变化Soak at roomtemperature,no change | GB/T10125 GB/T6461 |
| 抗霉菌性Anti-fungal | 不生菌No plate |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |







