| r 作用原理:电容储能式r | rr 作用对象:金属r | r
| r 焊接频率:60(次/min)r | rr 产品别名:钢带点焊机r | r
| r 重量:480(kg)r | rr 动力形式:气动r | r
| r 连续工作次数:不限r | rr 电流:直流r | r
| r 外形尺寸:1200*600*17200(mm)r | rr 钢带焊接宽度:25mmr | r
| r 作用原理:r | rr 作用对象:r | r
| r 焊接频率:r | rr 产品别名:r | r
| r 重量:r | rr 动力形式:r | r
| r 连续工作次数:r | rr 电流:r | r
| r 外形尺寸:r | rr 钢带焊接宽度:r | r
r1.采用CPU为核心的控制电路,充电电压锁定功能,电压精度高;
r2.全数字显示及控制,令操作更直观,更惬意,焊接效果更理想、更稳定;可选配PLC微电脑控制系统,使操作视窗化;
r3.采用进口的急充电容,放电时间1/1000秒,充电时间0.8秒,工作效率大大提高,并且比一般焊机节能50%或以上,更适合24小时工作;
r4.迅间放电,产品完成后不发黄、不发黑,特别适合银、铝、铜等导电率高的有色金属;
r5. 高速充放电稳压电路,每分钟工作可达60次以上,电压误差±1%;
r6.进口气动元件,保证每次压力一致;
r7.具有预压及加压短路保护功能。 r r r 主要技术参数 r r r
| r r 型 号 r r r Model r r | rr r 工作方式 r r r Method r r | rr r 输 入 r r r Input r r | rr r 功率 r r r Power r r | rr r 输出 r r r Output r r | rr r 电容量 r r r Capacitance r r | rr r 加压压力 r r r Max Pressure r r | rr r 行 程 r r r Stroke r r | rr r 工作尺寸 r r r Throat Dimension r r | rr r 冷却水 r r r Cooling Water r r | r
| r r Volt/Phase r r | rr r KVA r r | rr r WS r r | rr r μF r r | rr r KG r r | rr r MM r r | rr r HXD MM r r | rr r LIT./Min r r | r||
| r r SCW-2000 r r | rr r SPOT r r | rr r 380/2? r r | rr r 2 r r | rr r 500 r r | rr r 4500 r r | rr r 120 r r | rr r 50 r r | rr r 75X140 r r | rr r _ r r | r
| r r SCW-CD-2000 r r | rr r 2 r r | rr r 500 r r | rr r 4500 r r | rr r 120 r r | rr r 50 r r | rr r 75X140 r r | rr r _ r r | r||
| r r SCW-3000-SP r r | rr r 3.5 r r | rr r 1500 r r | rr r 13500 r r | rr r 3.5 r r | rr r 50 r r | rr r 75X140 r r | rr r _ r r | r||
| r r SCW-3000 r r | rr r SPOT/ r r r PROJECTION r r | rr r 380/2? r r | rr r 3.5 r r | rr r 1500 r r | rr r 13500 r r | rr r 300 r r | rr r 80 r r | rr r 160x450 r r | rr r Min.2 r r | r
| r r SCW-5000 r r | rr r 5 r r | rr r 3000 r r | rr r 27000 r r | rr r 300 r r | rr r 80 r r | rr r 160x450 r r | rr r Min.3 r r | r||
| r r SCW-7000 r r | rr r 7 r r | rr r 4500 r r | rr r 40500 r r | rr r 500 r r | rr r 80 r r | rr r 220x380(500) r r | rr r Min.3 r r | r||
| r r SCW-10K r r | rr r 10 r r | rr r 6000 r r | rr r 55500 r r | rr r 1000 r r | rr r 100 r r | rr r 250x430(700) r r | rr r Min.6 r r | r||
| r r SCW-15K r r | rr r 15 r r | rr r 8000 r r | rr r 73500 r r | rr r 1500 r r | rr r 100 r r | rr r 250x430(700) r r | rr r Min.6 r r | r||
| r r SCW-18K r r | rr r 18 r r | rr r 12000 r r | rr r 108000 r r | rr r 1500 r r | rr r 100 r r | rr r 250x430(700) r r | rr r Min.10 r r | r||
| r r SCW-20K r r | rr r 20 r r | rr r 15000 r r | rr r 135000 r r | rr r 2000 r r | rr r 100 r r | rr r 250x430(700) r r | rr r Min.10 r r | r
r r r r r r
r r r
