型号 类别 养鸡育雏面积升温35-37度 后期面积20-25度 平均每天用煤量 养猪使用面积升温20度左右 平均每天用煤量
HP-600 新型螺旋管 80-130平方 350-450平方 25-30kg 350-550平方 15-25kg
HP-700 新型螺旋管 130-160平方 450-600平方 30-35kg 500-700平方 20-30kg
HP-800 新型螺旋管 160-220平方 650-750平方 35-40kg 700-800平方 25-35kg
HP-900 新型螺旋管 230-330平方 800-1000平方 50-65kg 800-1100平方 50-60kg
HP-1000 新型螺旋管 260-360平方 950-1200平方 70-85kg 1000-1200平方 70-80kg
HP-1100 新型螺旋管 300-400平方 1000-1300平方 75-95kg 1200-1450平方 100-150kg



