| r r 壳架电流Inm (A) r r | rr r 63 r r | rr r 100 r r | r|||||||||
| r r 型 号 r r | rr r CM1-63L r r | rr r CM1-63M r r | rr r CM1-63 r r | rr r CM1-100 r r | rr r CM1-100C r r | rr r CMI-100L r r | rr r CM1-100M r r | rr r CM1-100 r r | rr r CM1-100H r r | r||
| r r 极 数 r r | rr r 3 r r | rr r 3 r r | rr r 4 r r | rr r 2 r r | rr r 3 r r | rr r 3 r r | rr r 3 r r | rr r 4 r r | rr r 3 r r | r||
| r r 额定电流In (A) r r | rr r (6),10,16,20,25,32,40,50,63 r r | rr r (10),16,20,25,32,40,50,63,80,100 r r | r|||||||||
| r r 额定绝缘电压Ui (V) r r | rr r AC800 r r | rr r AC800 r r | r|||||||||
| r r 额定冲击耐受电压Uimp (V) r r | rr r 8000 r r | rr r 8000 r r | r|||||||||
| r r 额定工作电压Ue (V) r r | rr r AC400 r r | rr r DC250 r r r AC400 r r | rr r AC400 r r | rr r AC400 r r r AC690 r r | rr r AC400 r r | r||||||
| r r 飞弧距离 (㎜) r r | rr r 0 r r | rr r ≯50 r r | rr r 0(≯50)* r r | r||||||||
| r r 额定极限短路分断能力Icu(kA) r r | rr r AC690V r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | rr r 20 r r | rr r r r | rr r r r | r|||
| r r AC400V r r | rr r 25 r r | rr r 50 r r | rr r 50 r r | rr r 25 r r | rr r 35 r r | rr r 50 r r | rr r 85 r r | r||||
| r r DC250V r r | rr r r r | rr r r r | rr r 20 r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | r||||
| r r 额定运行短路分断能力Ics(kA) r r | rr r AC690V r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | rr r 10 r r | rr r r r | rr r r r | r||
| r r AC400V r r | rr r 18 r r | rr r 35 r r | rr r 35 r r | rr r 18 r r | rr r 22 r r | rr r 35 r r | rr r 50 r r | r||||
| r r DC250V r r | rr r r r | rr r r r | rr r 15 r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | r||||
| r r 操作性能 (次) r r | rr r 电气寿命 r r | rr r 8000 r r | r|||||||||
| r r 机械 r r r 寿命 r r | rr r 免维护 r r | rr r 20000 r r | r|||||||||
| r r 有维护 r r | rr r 40000 r r | r||||||||||
| r r 外形尺寸 r r | rr r 宽 (㎜) r r | rr r 78 r r | rr r 78 r r | rr r 103 r r | rr r 65 r r | rr r 92 r r | rr r 92 r r | rr r 92 r r | rr r 122 r r | rr r 92 r r | r|
| r r 长 (㎜) r r | rr r 135 r r | rr r 135 r r | rr r 150 r r | rr r 150 r r | rr r 150 r r | rr r 150 r r | r|||||
| r r 高 (㎜) r r | rr r 73.5 r r | rr r 81.5 r r | rr r 86 r r | rr r 68 r r | rr r 68 r r | rr r 86 r r | r|||||
| r r *CM1-100飞弧距离分“0”飞弧与50㎜两种,四极断路器及690V规格无“0”飞弧。 r r | r|||||||||||
rr r
