| r r 型号r r | rr r MQT-130/2.8Ar r | rr r MQT-130/2.8Br r | rr r MQT-130/2.8Cr r | r
| r r 工作气压 Mpar r | rr r 0.4-0.63r r | r||
| r r 额定压力 Mpar r | rr r 0.5r r | r||
| r r 额定转矩 r/minr r | rr r ≥130r r | r||
| r r 空载转速 r/minr r | rr r 210r r | r||
| r r 输出功率 KWr r | rr r ≥2.4r r | r||
| r r 推进力 KNr r | rr r ≥560r r | r||
| r r 噪音 Db(A)r r | rr r ≥95r r | r||
| r r 负荷转矩 N.mr r | rr r ≥260r r | r||
| r r 耗气量 m3/minr r | rr r 4.5r r | r||
| r r Z大高度 mmr r | rr r 2457r r | rr r 3057r r | rr r 3657r r | r
| r r Z小高度 mmr r | rr r 1126r r | rr r 1276r r | rr r 1426r r | r
| r r 巷道高度 mr r | rr r 1.5-2.5r r | rr r 2.2-3.0r r | rr r 2.8-3.7r r | r
| r r 重量 kgr r | rr r 46r r | rr r 52r r | rr r 53r r | r
| r r 钻孔直径 mmr r | rr r 25-32r r | r||
| r r 钻杆直径 mmr r | rr r B19/B22r r | r||
| r r 钻孔偏角 °r r | rr r ≤25r r | r||





rr




