r 产品特性r
rr| r 产品系列r | rr r Osmart NSCr r | rr | r
| r 产品类型r | rr r 断路器r r | rr | r
| r 产品名r | rr r NSC250Sr r | rr | r
| r 断路器应用r | rr r 配电保护r r | rr | r
| r 极数r | rr r 3Pr r | rr | r
| r 额定电流 r[In]r | rr r 250 A 40 °Cr r | rr | r
| r 分断能力r | rr r 18 kA Icu IEC 60947-2 r400 V AC 50/60 Hz r25 kA Icu IEC 60947-2 r220/240 V AC 50/60 Hz r18 kA Icu IEC 60947-2 r380 V AC 50/60 Hzr r | r r | r
| r 保护极说明r | rr r 3dr r | rr | r
| r 断路器型号r | rr r Sr r | rr | r
| r 网络类型r | rr r ACr r | rr | r
| r 网络频率r | rr r 50/60 Hzr r | rr | r
| r 控制类型r | rr r 手柄r r | rr | r
| r 安装类型r | rr r 固定式r r | rr | r
| r 安装方式r | rr r 底板安装r r | rr | r
| r 连接方式-上端r | rr r 前连接r r | rr | r
| r 连接方式-下端r | rr r 前连接r r | rr | r
| r 额定绝缘电压 r[Ui]r | rr r 690 V IEC r60947-2r r | rr | r
| r 额定冲击耐受电压 r[Uimp]r | rr r 6 kV IEC r60947-2r r | rr | r
| r 额定工作电压 r[Ue]r | rr r 550 V IEC 60947-2 AC r50/60 Hzr r | rr | r
| r 使用类别r | rr r A类r r | rr | r
| r 额定使用短路分断能力[Ics]r | rr r 50 % IEC 60947-2 380/400 rV AC 50/60 Hz r50 % IEC 60947-2 220/240 V AC r50/60 Hzr r | r r | r
| r 机械寿命r | rr r 10000 次r r | rr | r
| r 电气寿命r | rr r 5000 次 IEC r60947-2r r | rr | r
| r 相间距r | rr r 35 mmr r | rr | r
| r 脱扣器名称r | rr r TM-Dr r | rr | r
| r 脱扣器类型r | rr r 热磁式r r | rr | r
| r 脱扣器额定值r | rr r 250 A 40 °Cr r | rr | r
| r 保护类型r | rr r 过载保护 (热保护) r短路保护 (磁保护)r r | r r | r
| r 长延时电流整定类型r | rr r 固定式r r | rr | r
| r 长延时电流整定值 r[Ir]r | rr r 1 Inr r | rr | r
| r 长延时时间整定类型r | rr r 固定式r r | rr | r
| r 瞬时保护电流整定类型r | rr r 固定式r r | rr | r
| r 短路瞬时保护r | rr r 2500 kAr r | rr | r
| r 高度r | rr r 165 mmr r | rr | r
| r 宽度r | rr r 105 mmr r | rr | r
| r 深度r | rr r 60 mmr r | rr | r
| r 产品重量r | rr r 1.3 kgr r | rr | r
| r 符合标准r | rr r IEC 60947-2r r | rr | r
| r 产品认证r | rr r CEr r | rr | r
| r 污染等级r | rr r 3 IEC 60947r r | rr | r
| r 运行温度r | rr r -25...70 °Cr r | rr | r
| r 贮存环境温度r | rr r -35...85 r°Cr r | r
rrr rr
