rrr 产品特性rrr • 流畅的线型与LED结构特性有机结合,外观简约、舒畅。该灯具人性化结构理念设计 。rrr • 灯具外形造型简约、精致流畅、rrr • 产品模块化设计,有效保持灯具良好的散热效果,确保LED的寿命rrr • 防护等级IP65以上rrr • 独特的二次配光设计,赔光曲线呈蝙蝠翼,照射出标准的矩形光斑,确保灯距在40M内可以达到良好的均匀度rrr • 长寿命电源驱动,确保5万小时以上的使用寿命,具备了短路保护、开路保护、过热保护等多重保护功能达到与LED灯具寿命同步rrr
rrr 配光曲线rrr 配光曲线呈蝙蝠翼形,并且按光线再道路分布的长短,合理设计配光光强,大大提升了道路照明的均匀度;根据路宽及灯距,选配不同的光源系统,使照明效果更加完。rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rr
| r r 型号 r r | rr r DG5401 r r | rr r DG5401A r r | rr r DG5401B r r | rr r DG5401C r r | rr r DG5401D r r | rr r DG5401E r r | r|||||
| r r 输入电压 r r | rr r AC90-305V r r | rr r AC90-305V r r | rr r AC90-305V r r | rr r AC90-305V r r | rr r AC90-305V r r | rr r AC90-305V r r | r|||||
| r r 频率范围 r r | rr r 47-63Hz r r | rr r 47-63Hz r r | rr r 47-63Hz r r | rr r 47-63Hz r r | rr r 47-63Hz r r | rr r 47-63Hz r r | r|||||
| r r 功率因素 r r | rr r >0.95 r r | rr r >0.95 r r | rr r >0.95 r r | rr r >0.95 r r | rr r >0.95 r r | rr r >0.95 r r | r|||||
| r r LED光源 r r | rr r 50WX2模组 r r | rr r 50WX3模组 r r | rr r 50WX4模组 r r | rr r 50WX5模组 r r | rr r 50WX6模组 r r | rr r 40WX2模组 r r | r|||||
| r r 总谐波失真 r r | rr r <15% r r | rr r <15% r r | rr r <15% r r | rr r <15% r r | rr r <15% r r | rr r <15% r r | r|||||
| r r 系统功率 r r | rr r 100W r r | rr r 150W r r | rr r 200W r r | rr r 250W r r | rr r 300W r r | rr r 80W r r | r|||||
| r r 灯具发光效率 r r | rr r >110lm/W r r | rr r >110lm/W r r | rr r >110lm/W r r | rr r >110lm/W r r | rr r >110lm/W r r | rr r >110lm/W r r | r|||||
| r r 可选配光 r r | rr r R1 R2 r r | rr r R1 R2 r r | rr r R1 R2 r r | rr r R1 R2 r r | rr r R1 R2 r r | rr r R1 R2 r r | r|||||
| r r LED持续光通量 r r | rr r 11000lm r r | rr r 16500lm r r | rr r 22000lm r r | rr r 27500lm r r | rr r 33000lm r r | rr r 8800lm r r | r|||||
| r r 适用环境温度 r r | rr r -30 --50°C r r | r||||||||||
| r r 工作温度 r r | rr r RH10%-90% r r | r||||||||||
| r r 相关色温 r r | rr r 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K r r | r||||||||||
| r r 显色指数 r r | rr r Ra>75 r r | r||||||||||
| r r 防护等级 r r | rr r IP65 r r | r||||||||||
| r r 灯具寿命 r r | rr r >50000h r r | r||||||||||
| r r 安装方式 r r | rr r 吊顶式/侧装 r r | r||||||||||
| r r 防触电保护 r r | rr r CIASS I r r | r||||||||||
| r r 外形尺寸 r r | rr r L=200mm r r | rr r L=290mm r r | rr r L=390mm r r | rr r L=490mm r r | rr r L=590mm r r | rr r L=200mm r r | r|||||
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
rrr
r




