![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此模板由【超级快车】提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用起动机型号 | 额定电压V | 功率KW | 齿数Z | 适用车型 |
| QDJ2860 | 24 | 8.0 | 大11 | 潍柴、杭发斯太尔WD615系列柴油机 |
| QDJ2861 | 24 | 8.0 | 大10 | 重汽斯太尔WD615系列柴油机 |
| QDJ2862 | 24 | 8.0 | 小10 | 潍柴、杭发重汽斯太尔WD615系列柴油机 |
| QDJ2863 | 24 | 8.0 | 小11 | 潍柴、斯太尔WD615系列柴油机 |
| QDJ2864 | 24 | 8.0 | 12 | 康明斯6CT系列柴油机 |
| QDJ2865 | 24 | 8.0 | 11 | 上柴D6114系列柴油机 |












