| 模块数量 | 个 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 单件模块重 | KG | 另增加连接块 | 2624 | 2952 | 3280 | 3608 | 3936 | 4264 | |||||||
| 破桩直径范围 | mm | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1650 | |||||||
| 适用挖机吨位 | T | 20-30 | 30-40 | ||||||||||||
| 模块数量 | 个 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
| 单件模块重 | KG | 4592 | 4920 | 5248 | 5576 | 5904 | |||||||||
| 破桩直径范围 | mm | 1650-1800 | 1460-1970 | 1620-2200 | 2200-2360 | 2360-2500 | |||||||||
| 适用挖机吨位 | T | 液压系统/泵站 | |||||||||||||
| 钎杆最大加压力 | 300KN | 单根油缸最大压力 | 20L/min | 单一模块重量 | 328KG |
| 液压油缸最大行程 | 250mm | 配套工程机械吨位 | ≥20t | 单一模块尺寸 | (885*780*340)mm |
| 液压油缸最大压力 | 30MPa | 单次破桩高度 | ≤500mm |









