r r r | r 频段:工频r | r r 作用原理:电容储能r | r
r r | r 焊接原理:冷焊r | r r **大焊接厚度:3(mm)r | r
r r | r 驱动形式:气动r | r r 作用对象:金属r | r
r r | r 样式:立式r | r r 加工精度:大功率r | r
r r | r 动力形式:电容储能r | r r 电流:直流r | r
r r | r 用途:焊接r | r r 控制方式:自动r | r
r r | r 焊接方式:储能式r | r r 额定容量:10(KVA)r | r
r r | r 频段:r | r r 作用原理:r | r
r r | r 焊接原理:r | r r **大焊接厚度:r | r
r r | r 驱动形式:r | r r 作用对象:r | r
r r | r 样式:r | r r 加工精度:r | r
r r | r 动力形式:r | r r 电流:r | r
r r | r 用途:r | r r 控制方式:r | r
r r | r 焊接方式:r | r r 额定容量:r | r
r r
rr
主要特点:rrr rrr ◆采用以CPU为核心的控制器,充电电压锁定功能,电压精度高;rrr rrr ◆全数字显示及控制,令操作更直观,更惬意,焊接效果更理想、更稳定;rrr rrr ◆采用日本原装进口急充电容,放电时间1/1000秒,充电时间0.8秒,工作效率大大提高,并且比一般焊机节能50%或以上,更适合24小时工作;rrr rrr ◆瞬间放电,产品完成后不发黄、不发黑,特别适合
银、铝、铜等导电率高的有色金属;rrr rrr ◆高速充、放电稳压电路,每分钟工作可达60次以上,电压误差±1%;rrr rrr ◆进口气动组件,保证每次压力一致;rrr rrr ◆具有预压及加压短路保护功能。rrr rrr r
主要技术参数r r r
r r r | r r 型 号r r r Modelr r | r r r 工作方式r r r Methodr r | r r r 输 入r r r Inputr r | r r r 功率r r r Powerr r | r r r 输出r r r Outputr r | r r r 电容量r r r Capacitancer r | r r r 加压压力r r r Max Pressurer r | r r r 行 程r r r Stroker r | r r r 工作尺寸r r r Throat Dimensionr r | r r r 冷却水r r r Cooling Waterr r | r
r r | r r Volt/Phaser r | r r r KVAr r | r r r WSr r | r r r μFr r | r r r KGr r | r r r MMr r | r r r HXD MMr r | r r r LIT./Minr r | r
r r | r r SCW-2000r r | r r r SPOT/r r r PROJECTIONr r | r r r 380/2ør r | r r r 2r r | r r r 500r r | r r r 4500r r | r r r 120r r | r r r 50r r | r r r 75X140r r | r r r _r r | r
r r | r r SCW-3000r r | r r r 3.5r r | r r r 1500r r | r r r 13500r r | r r r 300r r | r r r 80r r | r r r 160x450r r | r r r Min.2r r | r
r r | r r SCW-5000r r | r r r 5r r | r r r 3000r r | r r r 27000r r | r r r 300r r | r r r 80r r | r r r 160x450r r | r r r Min.3r r | r
r r | r r SCW-7000r r | r r r 7r r | r r r 4500r r | r r r 40500r r | r r r 500r r | r r r 80r r | r r r 220x380(500)r r | r r r Min.3r r | r
r r | r r SCW-10Kr r | r r r 10r r | r r r 6000r r | r r r 55500r r | r r r 1000r r | r r r 100r r | r r r 250x430(700)r r | r r r Min.6r r | r
r r | r r SCW-15Kr r | r r r 15r r | r r r 8000r r | r r r 73500r r | r r r 1500r r | r r r 100r r | r r r 250x430(700)r r | r r r Min.6r r | r
r r | r r SCW-18Kr r | r r r 18r r | r r r 12000r r | r r r 108000r r | r r r 1500r r | r r r 100r r | r r r 250x430(700)r r | r r r Min.10r r | r
r r | r r SCW-20Kr r | r r r 20r r | r r r 15000r r | r r r 135000r r | r r r 2000r r | r r r 100r r | r r r 250x430(700)r r | r r r Min.10r r | r
r r
r r r 规格如有变更,请以本厂**新产品为准!r r r

r r