| 项目 型号 | 额定 功率 KVA | 初级 电压 | 电极臂 长度 mm | 上、下电 极臂间距 mm | 上电极 工作行程 mm | 焊接 时间 s | 最大 加压力 N | 冷却水流量 L/min | 焊接厚度低钢 mm | 外形尺寸 长宽高 mm | 焊机 重量 KG |
| DN1-5 | 5 | 220/380 | 180 | 130 | 40 | / | 400 | 2 | 1.5+1.5 | 590*310*1000 | 60 |
| DN1-10 | 10 | 220/380 | 200 | 130 | 40 | / | 500 | 2 | 2+2 | 590*310*1000 | 70 |
| DN1-16 | 16 | 220/380 | 220 | 130 | 40 | / | 600 | 2 | 2.5+2.5 | 630*310*1000 | 80 |
| DN1-1带时控 | 10 | 220/380 | 220 | 130 | 40 | 0.01~9.99 | 500 | 2 | 2+2 | 590*310*1000 | 72 |
| DN1-1带时控 | 16 | 220/380 | 220 | 130 | 40 | 0.01~9.99 | 600 | 2 | 2.5+2.5 | 630*310*1000 | 82 |
| DN1-2带时控 | 25 | 380 | 250 | 130 | 40 | 0.01~9.99 | 700 | 3 | 3+3 | 630*310*1000 | 95 |
| DN1-3带时控 | 35 | 380 | 280 | 130 | 40 | 0.01~9.99 | 700 | 3 | 4+4 | 630*310*1000 | 110 |









