2、输入功率:50~350W
3、适用水温:0℃~90℃
4、除垢、阻垢率:98%以上
5、腐蚀率:<0.125mm/年
6、适用水质:以CaCO3计总硬度<700mg/L 产品型号标识
| 规格型号 | 输入功率W | 保险管 | 经济流量t/h | 峰值流量t/h | 局部压力损失m | 口径 |
| YST-Z-15-0.6 | 20 | 无 保 险 管 | 1.5 | 2 | 0.243 | 4分 |
| YST-Z-20-0.6 | 2.5 | 3.5 | 0.244 | 20 | ||
| YST-Z-25-0.6 | 55 | 4 | 6 | 0.246 | 25 | |
| YST-Z-40-0.6 | 10 | 15 | 0.029 | 40 | ||
| YST-Z-50-0.6 | 15 | 25 | 0.045 | 50 | ||
| YST-Z-80-1.6 | 100 | 2 | 40 | 60 | 0.015 | 80 |
| YST-Z-100-1.6 | 65 | 90 | 0.014 | 100 | ||
| YST-Z-125-1.6 | 100 | 145 | 0.053 | 125 | ||
| YST-Z-150-1.6 | 130 | 3 | 140 | 210 | 0.098 | 150 |
| YST-Z-200-1.6 | 260 | 380 | 0.081 | 200 | ||
| YST-Z-250-1.6 | 405 | 590 | 0.068 | 250 | ||
| YST-Z-300-1.6 | 200 | 3 | 585 | 850 | 0.058 | 300 |
| YST-Z-350-1.6 | 800 | 1160 | 0.051 | 350 | ||
| YST-Z-400-1.6 | 1040 | 1450 | 0.045 | 400 | ||
| YST-Z-450-1.6 | 300 | 5 | 1300 | 1890 | 0.041 | 450 |
| YST-Z-500-1.6 | 1625 | 2310 | 0.036 | 500 | ||
| YST-Z-600-1.6 | 2340 | 3360 | 0.031 | 600 | ||
| YST-G-80-1.6 | 100 | 2 | 40 | 60 | 0.0153 | |
| YST-G-100-1.6 | 65 | 90 | 0.0144 | |||
| YST-G-125-1.6 | 100 | 145 | 0.0533 | |||
| YST-G-150-1.6 | 130 | 3 | 140 | 210 | 0.0984 | |
| YST-G-200-1.6 | 260 | 380 | 0.0815 | |||
| YST-G-250-1.6 | 405 | 590 | 0.0684 | |||
| YST-G-300-1.6 | 200 | 3 | 585 | 850 | 0.0586 | |
| YST-G-350-1.6 | 800 | 1160 | 0.0515 | |||
| YST-G-400-1.6 | 1040 | 1500 | 0.0454 | |||
| YST-G-450-1.6 | 300 | 5 | 1300 | 1890 | 0.0416 | |
| YST-G-500-1.6 | 1625 | 2310 | 0.0365 | |||
| YST-G-600-1.6 | 2310 | 3360 | 0.314 | |||
| YST-S-150-1.6 | 130 | 3 | 140 | 210 | 0.098 | |
| YST-S-200-1.6 | 260 | 380 | 0.081 | |||
| YST-S-250-1.6 | 405 | 590 | 0.068 | |||
| YST-S-300-1.6 | 200 | 3 | 585 | 850 | 0.058 | |
| YST-S-350-1.6 | 800 | 1160 | 0.051 | |||
| YST-S-400-1.6 | 1040 | 1500 | 0.045 | |||
| YST-S-450-1.6 | 300 | 3 | 1300 | 1890 | 0.041 | |
| YST-S-500-1.6 | 1625 | 2310 | 0.036 | |||
| YST-S-600-1.6 | 2340 | 3360 | 0.031 | |||
| YST-X-80-1.6 | 130 | 2 | 40 | 60 | 0.269 | |
| YST-X-100-1.6 | 65 | 90 | 0.358 | |||
| YST-X-125-1.6 | 100 | 145 | 0.345 | |||
| YST-X-150-1.6 | 200 | 3 | 145 | 210 | 0.364 | |
| YST-X-200-1.6 | 260 | 370 | 0.42 | |||
| YST-X-250-1.6 | 405 | 580 | 0.465 | |||
| YST-X-300-1.6 | 300 | 3 | 585 | 840 | 0.469 | |
| YST-X-350-1.6 | 800 | 1140 | 0.395 | |||
| YST-X-400-1.6 | 1040 | 1490 | 0.392 | |||
| YST-X-450-1.6 | 400 | 5 | 1300 | 1890 | 0.452 | |
| YST-X-500-1.6 | 1625 | 2320 | 0.457 | |||
| YST-X-600-1.6 | 2340 | 3350 | 0.469 |







