| 加工定制:是 | 发动机型号:WD615.92 |
| 排量:多种供选(L) | 百公里油耗:咨询(L) |
| 底盘型号:ZZ1256M4646C | 额定功率:196(kw) |
| 额定载质量:11250(kg) | 轮胎规格:11.00-20,12.00-20 |
| 轮胎数:10 | 排放标准:国III |
| 驱动方式:6*4 | 燃料种类:柴油 |
| 实际容积:22.5(立方) | 外形尺寸(长*宽*高):10750×2495×3950(mm) |
| 整备质量:13600(kg) | 轴距:4325+1350,4600+1350(mm) |
| 总质量:24980(kg) | 最大扭矩:咨询(nm) |
| 最高车速:90(km/h) | 属性:属性值 |
| 导购推荐 加载中... | 备注:2 region-detail-feature 已选0辆/0.00元 加工定制 |
| 加载中... |
说明:2台重汽斯太尔后双桥散装饲料车(新车)低价处理,整车型号:CXJ5250GSLA ,266马力EGR发动机WD615.92E四川华勋畜牧机械有限责任公司改装,甘肃用户2013年6月21日上牌,因为是短途运输,用户不需要大的饲料车,所以一直未用,现低价处理,有需要请联系黄经理,手机13377811799,QQ:370434120
CXJ5250GSLA型散装饲料运输车
| 【主要技术参数】 |
| 产品名称 | CXJ5250GSLA型散装饲料运输车 | 产品号 | ZHKZ743U04R |
| 总质量(Kg) | 24980 | 罐体容积(m3) | 22.5 |
| 额定载质量(Kg) | 11250 | 外形尺寸(mm) | 10750×2495×3950 |
| 整备质量(Kg) | 13600 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 15/22 | 前悬/后悬(mm) | 1560/3240 |
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4325+1350,4600+1350 |
| 轴荷(Kg) | 7000/17980(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 其它 | 1、罐体外形尺寸:7300×2460×2050(mm) ;2、罐体有效容积:22.5立方米; 3.介质:膨化颗粒饲料、粉料; 4、密度:500 公斤/立方米;5、选装分仓机构或电动卸料;6、后部和侧面应安装反光标识。7、防护装置材料材质为Q235,连接方式:侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接。后部防护装置离地高度550mm,断面尺寸宽×高为50mm×190mm。8、该车应装行驶记录仪。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | ZZ1256M4646C | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
| 商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 9180,9955×2496×3088,3600 | 轮胎数 | 10 |
| 接近角/离去角(°) | 15/24,19 | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 |
| 钢板弹簧片数 | 9/12,10/12,10/- | 前轮距(mm) | 1939,1958 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1800,1830/1830 |
| 排放标准 | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WD615.92WD615.93WD615.92EWD615.93EWD615.97CWD615.97EWD615.92CWD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 97269726972697269726972697269726 | 196213196213221221198213 |