r【产品特点】
r该设备的优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好,在无人看管的情况下可保证连续稳定工作。设置了过载安全保护装置,在设备发生故障时,会产生声光报警并自动停机,可以避免设备超负荷工作。rrr 本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔,实现周期性运转;可以根据格栅前后液位差自动控制;并且有手动控制功能,以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。rrr 由于该设备结构设计合理,在设备工作时, 自身具有很强的自净能力,不会发生堵塞现象,所以日常维修工作量很少。rrr 设备规格按机宽尺寸分HG300-1500型。机宽超过1500mm,则做成并联机。栅隙分为1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各种规格,由过水量、提升高度、固液分离总量和所分离物质的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为ABS工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿制作;主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。rrr
r【结构和工作原理】
rHG系列回转式格栅主要由驱动装置、耙齿机构、清刷机构等组成,由一种独特的耙齿装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。rrr 耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。rrr 按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。rrr
r【技术参数及选型】
r1、技术参数和安装尺寸表:rrr rr
| r 参数型号r | rr HG-300r | rr HG-400r | rr HG-500r | rr HG-600r | rr HG-700r | rr HG-800r | rr HG-900r | rr HG-1000r | rr HG-1100r | rr HG-1200r | rr HG-1250r | rr HG-1500r | r
| r 安装角度αr | rr 60°~ 80°r | r|||||||||||
| r 电动机功率(kw)r | rr 0.37~0.75r | rr 0.55~1.1r | rr 0.75~1.5r | rr 1.1~2.2r | rr 1.5~3r | r|||||||
| r 筛网运动速度(m/min)r | rr 约2r | r|||||||||||
| r 设备宽W0(mm)r | rr 300r | rr 400r | rr 500r | rr 600r | rr 700r | rr 800r | rr 900r | rr 1000r | rr 1100r | rr 1200r | rr 1250r | rr 1500r | r
| r 设备总高H0(mm)r | rr H+H1+1350r | r|||||||||||
| r 设备总宽W1(mm)r | rr 650r | rr 750r | rr 850r | rr 950r | rr 1050r | rr 1150r | rr 1250r | rr 1350r | rr 1450r | rr 1550r | rr 1600r | rr 1850r | r
| r 沟宽W(mm)r | rr 400r | rr 500r | rr 600r | rr 700r | rr 800r | rr 900r | rr 1000r | rr 1100r | rr 1200r | rr 1300r | rr 1350r | rr 1600r | r
| r 沟深H(mm)r | rr 1000~2000(用户自定)r | r|||||||||||
| r 导流槽长度L(mm)r | rr 1500+H × ctgαr | r|||||||||||
| r 介质温度(℃)r | rr ≤80 ℃r | r|||||||||||
| r 地脚至卸料上口高H1(mm)r | rr 400~1000(用户自定)r | r
r rrr 2、过水流量表rrr rr
| r 型号r | rr HG-300r | rr HG-400r | rr HG-500r | rr HG-600r | rr HG-700r | rr HG-800r | rr HG-900r | rr HG-1000r | rr HG-1100r | rr HG-1200r | rr HG-1250r | rr HG-1500r | r|
| r 栅前水深(m)r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | rr 1.0r | r|
| r 过栅流速(m/s)r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | rr 0.5-1.0r | r|
| r 栅隙r | rr 过水流量(m3/d)r | rr 1850-3700r | rr 2080-4160r | rr 2900-5800r | rr 3700-7400r | rr 4500-9000r | rr 5300-10600r | rr 6000-12000r | rr 7000-14000r | rr 7800-15600r | rr 8600-17200r | rr 9000-18000r | rr 11000-22000r | r
| r 1(mm)r | r|||||||||||||
| r 3(mm)r | rr 3700-7400r | rr 4100-8200r | rr 5700-11400r | rr 7500-15000r | rr 9000-18000r | rr 10600-21200r | rr 12300-24600r | rr 14000-28000r | rr 15600-31200r | rr 17200-34400r | rr 18000-36000r | rr 22000-44000r | r|
| r 5(mm)r | rr 4500-9000r | rr 5200-10400r | rr 7100-14200r | rr 9200-18400r | rr 11200-22400r | rr 13000-26000r | rr 15000-30000r | rr 17400-34800r | rr 19400-38800r | rr 21000-42000r | rr 22500-45000r | rr 24000-48000r | r|
| r 10(mm)r | rr 5300-10600r | rr 6200-12400r | rr 8800-17600r | rr 11000-22000r | rr 13500-27000r | rr 16000-32000r | rr 17400-34800r | rr 21000-42200r | rr 24000-48000r | rr 25000-50000r | rr 26000-32000r | rr 27000-54000r | r|
| r 20(mm)r | rr 5500-11000r | rr 6650-13000r | rr 9000-18000r | rr 11500-23000r | rr 14000-28000r | rr 17000-34000r | rr 19000-38000r | rr 22000-44000r | rr 25000-50000r | rr 27000-54000r | rr 28000-56000r | rr 29000-58000r | r|
| r 30(mm)r | rr 7100-14200r | rr 8600-17200r | rr 11700-23400r | rr 14900-29800r | rr 18200-36400r | rr 22100-44200r | rr 24700-49400r | rr 28600-57200r | rr 32500-65000r | rr 35100-70200r | rr 36400-72800r | rr 37700-75400r | r|
| r 40(mm)r | rr 7800-15600r | rr 10200-20400r | rr 14500-29000r | rr 18800-37600r | rr 23000-46000r | rr 27000-54000r | rr 31500-63000r | rr 36000-72000r | rr 40400-80800r | rr 44500-89000r | rr 46500-93000r | rr 57500-115000r | r|
| r 50(mm)r | rr 10200-20400r | rr 13250-26500r | rr 18850-37700r | rr 24450-48900r | rr 29900-59800r | rr 35100-70200r | rr 40950-81900r | rr 46800-93600r | rr 52000-104000r | rr 57200-114400r | rr 59800-119600r | rr 74100-148200r | r

r