| r r ISO级别 r r | rr r 32 r r | rr r 68 r r | rr r 220 r r | r
| r r 铜条腐蚀,3小时@100℃ r r | rr r 1a r r | rr r 1 a r r | rr r 1 a r r | r
| r r 闪点,COC r r | rr r 205 r r | rr r 216 r r | rr r 234 r r | r
| r r 倾点,℃ r r | rr r -30 r r | rr r -27 r r | rr r 15 r r | r
| r r 黏度,℃ r r | rr r r r | rr r r r | rr r r r | r
| r r Mm2/s@40℃ r r | rr r 32.5 r r | rr r 64.6 r r | rr r 210 r r | r
| r r Mm2/s@100℃ r r | rr r 5.43 r r | rr r 8.8 r r | rr r 19.4 r r | r
| r r 粘度指数 r r | rr r 112 r r | rr r 110 r r | rr r 105 r r | r

r