大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月17日 本月第9个交易日 本年第28个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2202 | 8,723 | 8,723 | 8,480 | 8,480 | 8,679 | 8,533 | -199 | -146 | 10 | 8,165 | -9 | 42.67 |
PVC | 2203 | 8,794 | 8,795 | 8,496 | 8,499 | 8,744 | 8,553 | -245 | -191 | 1,111 | 9,244 | -18 | 4,751.58 |
PVC | 2204 | 8,814 | 8,835 | 8,488 | 8,505 | 8,795 | 8,623 | -290 | -172 | 71,524 | 114,554 | -1,206 | 308,398.4 |
PVC | 2205 | 8,780 | 8,806 | 8,460 | 8,478 | 8,762 | 8,591 | -284 | -171 | 1,040,583 | 411,528 | 36,143 | 4,470,273.84 |
PVC | 2206 | 8,775 | 8,775 | 8,431 | 8,459 | 8,747 | 8,566 | -288 | -181 | 33,180 | 80,663 | 1,543 | 142,112.19 |
PVC | 2207 | 8,746 | 8,746 | 8,412 | 8,441 | 8,719 | 8,541 | -278 | -178 | 18,409 | 58,457 | 766 | 78,624.23 |
PVC | 2208 | 8,701 | 8,728 | 8,389 | 8,406 | 8,691 | 8,550 | -285 | -141 | 18,417 | 16,417 | -889 | 78,737.36 |
PVC | 2209 | 8,677 | 8,700 | 8,364 | 8,378 | 8,660 | 8,524 | -282 | -136 | 10,292 | 23,482 | -530 | 43,868.66 |
PVC | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,928 | 8,947 | 8,928 | -19 | -19 | 0 | 2,008 | 0 | 0 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,453 | 8,587 | 8,453 | -134 | -134 | 0 | 2,380 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,539 | 8,405 | -134 | -134 | 0 | 5,318 | 0 | 0 |
PVC | 2301 | 8,500 | 8,500 | 8,240 | 8,253 | 8,487 | 8,349 | -234 | -138 | 109 | 3,977 | 63 | 455.06 |
小计 | 1,193,635 | 736,193 | 35,863 | 5,127,263.99 | |||||||||
总计 | 1,193,635 | 736,193 | 35,863 | 5,127,263.99 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

