大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月30日 本月第18个交易日 本年第95个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2206 | 8,720 | 8,764 | 8,681 | 8,755 | 8,720 | 8,719 | 35 | -1 | 1,048 | 3,973 | -829 | 4,569.18 |
PP | 2207 | 8,723 | 8,820 | 8,704 | 8,793 | 8,735 | 8,744 | 58 | 9 | 66,083 | 57,503 | -12,299 | 288,945.6 |
PP | 2208 | 8,732 | 8,836 | 8,717 | 8,836 | 8,737 | 8,760 | 99 | 23 | 39,975 | 100,060 | 5,076 | 175,099.36 |
PP | 2209 | 8,725 | 8,806 | 8,709 | 8,801 | 8,732 | 8,754 | 69 | 22 | 501,471 | 388,219 | 8,008 | 2,195,050.02 |
PP | 2210 | 8,706 | 8,796 | 8,696 | 8,786 | 8,721 | 8,739 | 65 | 18 | 35,504 | 73,698 | 4,387 | 155,150.78 |
PP | 2211 | 8,682 | 8,775 | 8,676 | 8,749 | 8,698 | 8,720 | 51 | 22 | 14,792 | 37,058 | 3,845 | 64,493.21 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,641 | 8,641 | 8,641 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
PP | 2301 | 8,640 | 8,715 | 8,623 | 8,709 | 8,640 | 8,680 | 69 | 40 | 2,150 | 13,934 | -112 | 9,331.08 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,615 | 8,531 | 8,615 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,502 | 8,430 | 8,502 | 72 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,612 | 8,560 | 8,612 | 52 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,714 | 8,714 | 8,585 | 8,585 | 8,568 | 8,649 | 17 | 81 | 2 | 108 | 0 | 8.65 |
小计 | 661,025 | 674,608 | 8,076 | 2,892,647.87 | |||||||||
总计 | 661,025 | 674,608 | 8,076 | 2,892,647.87 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

