大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年03月02日 本月第2个交易日 本年第37个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2203 | 8,760 | 8,860 | 8,760 | 8,860 | 8,560 | 8,809 | 300 | 249 | 70 | 1,613 | -10 | 308.34 |
PP | 2204 | 8,768 | 9,007 | 8,768 | 8,910 | 8,668 | 8,803 | 242 | 135 | 19,857 | 15,090 | -14,672 | 87,402.34 |
PP | 2205 | 8,800 | 9,000 | 8,763 | 8,910 | 8,653 | 8,879 | 257 | 226 | 789,667 | 372,207 | 1,971 | 3,505,938.38 |
PP | 2206 | 8,818 | 8,987 | 8,747 | 8,899 | 8,643 | 8,879 | 256 | 236 | 82,407 | 115,956 | 3,266 | 365,865.76 |
PP | 2207 | 8,833 | 8,968 | 8,731 | 8,888 | 8,626 | 8,853 | 262 | 227 | 41,700 | 88,477 | 1,302 | 184,599.6 |
PP | 2208 | 8,785 | 8,953 | 8,718 | 8,880 | 8,621 | 8,848 | 259 | 227 | 22,366 | 46,364 | 7,127 | 98,953.62 |
PP | 2209 | 8,732 | 8,932 | 8,705 | 8,838 | 8,609 | 8,808 | 229 | 199 | 28,253 | 42,679 | 4,148 | 124,438.06 |
PP | 2210 | 8,713 | 8,911 | 8,691 | 8,825 | 8,601 | 8,774 | 224 | 173 | 5,610 | 7,795 | 4,033 | 24,613.22 |
PP | 2211 | 8,822 | 8,822 | 8,822 | 8,822 | 8,485 | 8,822 | 337 | 337 | 2 | 2,047 | 2 | 8.82 |
PP | 2212 | 8,866 | 8,872 | 8,799 | 8,872 | 8,533 | 8,839 | 339 | 306 | 7 | 3,016 | 3 | 30.94 |
PP | 2301 | 8,693 | 8,869 | 8,663 | 8,800 | 8,546 | 8,801 | 254 | 255 | 2,730 | 5,962 | -671 | 12,013.88 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,728 | 8,401 | 8,728 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 992,669 | 701,206 | 6,499 | 4,404,172.96 | |||||||||
总计 | 992,669 | 701,206 | 6,499 | 4,404,172.96 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

