大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年05月18日 本月第10个交易日 本年第87个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2205 | 0 | 0 | 0 | 8,747 | 8,691 | 8,747 | 56 | 56 | 653 | 0 | -1,714 | 2,855.9 |
PE | 2206 | 8,734 | 8,785 | 8,685 | 8,692 | 8,734 | 8,729 | -42 | -5 | 1,074 | 9,521 | -890 | 4,687.86 |
PE | 2207 | 8,747 | 8,795 | 8,691 | 8,692 | 8,745 | 8,737 | -53 | -8 | 66,048 | 102,370 | -1,904 | 288,543.08 |
PE | 2208 | 8,739 | 8,779 | 8,677 | 8,688 | 8,738 | 8,719 | -50 | -19 | 45,829 | 85,519 | 780 | 199,814.43 |
PE | 2209 | 8,760 | 8,764 | 8,657 | 8,659 | 8,718 | 8,705 | -59 | -13 | 317,988 | 283,948 | 1,618 | 1,384,181.67 |
PE | 2210 | 8,719 | 8,750 | 8,644 | 8,650 | 8,701 | 8,697 | -51 | -4 | 32,904 | 56,189 | 1,366 | 143,096.32 |
PE | 2211 | 8,676 | 8,722 | 8,620 | 8,620 | 8,680 | 8,670 | -60 | -10 | 32,720 | 16,778 | 970 | 141,846.2 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,569 | 8,569 | 8,569 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,625 | 8,659 | 8,570 | 8,576 | 8,635 | 8,607 | -59 | -28 | 827 | 7,459 | 199 | 3,559.31 |
PE | 2302 | 8,580 | 8,629 | 8,580 | 8,629 | 8,631 | 8,604 | -2 | -27 | 2 | 6 | 1 | 8.6 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,753 | 8,753 | 8,753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,777 | 8,777 | 8,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 498,045 | 561,802 | 426 | 2,168,593.36 | |||||||||
总计 | 498,045 | 561,802 | 426 | 2,168,593.36 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

