产品详情

产品价格面议
最小起订量:1 台可售数量:10000 台


| r 商品属性r | r|
|---|---|
| r [标题信息]r | rr 旺磐加工中心五轴联动机HBC-U550全新五金通用立式数控高速高精r | r
| r [名称]r | rr 旺磐加工中心五轴联动机r | r
| r [型号]r | rr HBC-U550r | r
| r [新旧程度]r | rr 全新r | r
| r [是否库存]r | rr 是r | r
| r [售后服务]r | rr 整机保修一年r | r
| r [类型]r | rr 立式加工中心r | r
| r [界面语言]r | rr 中文r | r
| r [动力类型]r | rr 电动r | r
| r [作用对象]r | rr 五金r | r
| r [适用行业]r | rr 通用r | r
| r 项目 r | rr 单位 r | rr HFC-U550 r | r
| r X轴 左右有效行程 r | rr mm r | rr +600/-300(以主轴中心为原点) r | r
| r Y轴 前后有效行程 r | rr mm r | rr +450/-450(以摇摆轴中心为原点) r | r
| r Z轴 上下有效行程 r | rr mm r | rr 550 r | r
| r A/B轴 旋转角度 r | rr 度 r | rr +30/-120(A轴) r | r
| r C轴 旋转角度 r | rr 度 r | rr 360 r | r
| r 工作台面至主轴店面的距离 r | rr mm r | rr 20-270 r | r
| r 最大工件范围 r | rr mm r | rr Ø150*100 r | r
| r 最大转载量(水平/垂直) r | rr kg r | rr 35/20 r | r
| r 装夹面 r | rr mm r | rr Ø450 r | r
| r 工作台面形状 r | rr r | rr 圆形 r | r
| r X轴最高移动速度 r | rr m/min r | rr 36 r | r
| r Y轴最高移动速度 r | rr m/min r | rr 36 r | r
| r Z轴最高移动速度 r | rr m/min r | rr 36 r | r
| r 工件最大切削速度 r | rr m/min r | rr 1-10 r | r
| r 加工精度 r | rr mm r | rr Ø550/0.02 r | r
| r 定位精度 r | rr mm r | rr 0.008/300 r | r
| r 重复定位精度 r | rr mm r | rr 0.005 r | r
| r 表面粗糙 r | rr um r | rr Ra<=1.6 r | r
| r 主轴转速范围 r | rr R.P.M r | rr 300-15000 r | r
| r 主轴功率 r | rr KW r | rr 20 r | r
| r 刀柄形式 r | rr r | rr BT40 r | r
| r 刀具最大直径 r | rr mm r | rr Ø70 r | r
| r 刀具最大长度 r | rr mm r | rr 250L r | r
| r 刀库数量 r | rr 把 r | rr 24 r | r
| r X轴滚珠螺杆 螺杆直径 导程 r | rr r | rr Ø45*12P r | r
| r Y轴滚珠螺杆 螺杆直径 导程 r | rr r | rr Ø45*12P r | r
| r Z轴滚珠螺杆 螺杆直径 导程 r | rr r | rr Ø45*12P r | r
| r X轴直线导轨 线轨宽度 r | rr r | rr RG45 r | r
| r Y轴直线导轨 线轨宽度 r | rr r | rr RG45 r | r
| r Z轴直线导轨 线轨宽度 r | rr r | rr RG45 r | r
| r 控制系统 r | rr r | rr SIEMENS840D/HEIDENHAIN iTNC530 r | r
| r 气压要求 r | rr kg/cm2 r | rr 5-7 r | r
| r 机械重量 r | rr kg r | rr 13000 r | r

r r