大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月10日 本月第7个交易日 本年第103个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2206 | 8,635 | 8,635 | 8,633 | 8,633 | 8,693 | 8,633 | -60 | -60 | 8 | 1,035 | -8 | 34.53 |
PVC | 2207 | 8,771 | 8,771 | 8,669 | 8,680 | 8,872 | 8,740 | -192 | -132 | 1,219 | 8,585 | -996 | 5,327.49 |
PVC | 2208 | 8,720 | 8,736 | 8,637 | 8,653 | 8,842 | 8,680 | -189 | -162 | 69,506 | 126,359 | -932 | 301,690.39 |
PVC | 2209 | 8,596 | 8,652 | 8,555 | 8,573 | 8,731 | 8,597 | -158 | -134 | 552,654 | 403,730 | -4,809 | 2,375,839.54 |
PVC | 2210 | 8,560 | 8,593 | 8,503 | 8,514 | 8,692 | 8,540 | -178 | -152 | 35,591 | 95,076 | 1,044 | 151,984.82 |
PVC | 2211 | 8,480 | 8,529 | 8,438 | 8,451 | 8,630 | 8,479 | -179 | -151 | 28,052 | 59,494 | 1,322 | 118,938.1 |
PVC | 2212 | 8,483 | 8,483 | 8,402 | 8,402 | 8,583 | 8,437 | -181 | -146 | 19,145 | 14,355 | 471 | 80,763.74 |
PVC | 2301 | 8,433 | 8,433 | 8,342 | 8,364 | 8,515 | 8,376 | -151 | -139 | 3,053 | 8,112 | 755 | 12,786.62 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,496 | 8,496 | 8,496 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,325 | 8,325 | 8,325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,342 | 8,342 | 8,342 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2305 | 8,264 | 8,285 | 8,232 | 8,248 | 8,326 | 8,257 | -78 | -69 | 67 | 390 | 14 | 276.63 |
小计 | 709,295 | 717,151 | -3,139 | 3,047,641.86 | |||||||||
总计 | 709,295 | 717,151 | -3,139 | 3,047,641.86 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

