大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月10日 本月第7个交易日 本年第103个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2206 | 9,048 | 9,048 | 9,048 | 9,048 | 9,128 | 9,048 | -80 | -80 | 1 | 618 | 1 | 4.52 |
PE | 2207 | 9,070 | 9,109 | 9,026 | 9,086 | 9,134 | 9,068 | -48 | -66 | 574 | 10,527 | -83 | 2,602.79 |
PE | 2208 | 9,143 | 9,153 | 9,063 | 9,120 | 9,195 | 9,109 | -75 | -86 | 77,343 | 112,765 | 1,827 | 352,259.58 |
PE | 2209 | 9,123 | 9,146 | 9,054 | 9,110 | 9,185 | 9,103 | -75 | -82 | 388,981 | 394,719 | 8,187 | 1,770,503.47 |
PE | 2210 | 9,110 | 9,134 | 9,044 | 9,103 | 9,175 | 9,087 | -72 | -88 | 44,465 | 85,237 | 1,272 | 202,045.27 |
PE | 2211 | 9,084 | 9,115 | 9,031 | 9,104 | 9,152 | 9,074 | -48 | -78 | 27,200 | 59,827 | 1,339 | 123,417.45 |
PE | 2212 | 9,067 | 9,098 | 9,009 | 9,086 | 9,124 | 9,056 | -38 | -68 | 24,331 | 15,110 | 786 | 110,172.69 |
PE | 2301 | 9,050 | 9,075 | 8,979 | 9,050 | 9,084 | 9,027 | -34 | -57 | 3,452 | 13,346 | 505 | 15,580.78 |
PE | 2302 | 8,949 | 8,949 | 8,949 | 8,949 | 8,935 | 8,949 | 14 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4.47 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,841 | 8,841 | 8,841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 9,019 | 9,019 | 9,019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 9,015 | 9,015 | 8,949 | 9,015 | 9,010 | 8,982 | 5 | -28 | 36 | 387 | -5 | 161.68 |
小计 | 566,384 | 692,544 | 13,829 | 2,576,752.69 | |||||||||
总计 | 566,384 | 692,544 | 13,829 | 2,576,752.69 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

