大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月22日 本月第15个交易日 本年第111个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 7,942 | 7,942 | 7,603 | 7,603 | 7,944 | 7,698 | -341 | -246 | 252 | 5,018 | -205 | 969.96 |
PVC | 2208 | 7,747 | 7,795 | 7,445 | 7,473 | 7,788 | 7,650 | -315 | -138 | 68,652 | 123,315 | 149 | 262,605.41 |
PVC | 2209 | 7,650 | 7,707 | 7,352 | 7,381 | 7,707 | 7,558 | -326 | -149 | 918,970 | 561,395 | 31,780 | 3,472,937.33 |
PVC | 2210 | 7,627 | 7,676 | 7,324 | 7,361 | 7,683 | 7,517 | -322 | -166 | 38,419 | 106,514 | 2,387 | 144,406.54 |
PVC | 2211 | 7,596 | 7,645 | 7,299 | 7,325 | 7,651 | 7,481 | -326 | -170 | 34,077 | 75,351 | 2,723 | 127,478.78 |
PVC | 2212 | 7,555 | 7,610 | 7,266 | 7,300 | 7,611 | 7,451 | -311 | -160 | 23,287 | 26,474 | 2,053 | 86,764.47 |
PVC | 2301 | 7,512 | 7,550 | 7,211 | 7,238 | 7,551 | 7,399 | -313 | -152 | 10,077 | 23,875 | 1,864 | 37,281.69 |
PVC | 2302 | 7,281 | 7,281 | 7,241 | 7,241 | 7,703 | 7,267 | -462 | -436 | 3 | 7 | 2 | 10.9 |
PVC | 2303 | 7,510 | 7,510 | 7,450 | 7,450 | 7,630 | 7,465 | -180 | -165 | 4 | 13 | 4 | 14.93 |
PVC | 2304 | 7,570 | 7,570 | 7,500 | 7,500 | 7,626 | 7,520 | -126 | -106 | 6 | 23 | 6 | 22.56 |
PVC | 2305 | 7,511 | 7,554 | 7,226 | 7,268 | 7,550 | 7,401 | -282 | -149 | 334 | 1,210 | 108 | 1,236.01 |
PVC | 2306 | 7,515 | 7,515 | 7,282 | 7,282 | 7,549 | 7,408 | -267 | -141 | 9 | 22 | 2 | 33.34 |
小计 | 1,094,090 | 923,217 | 40,873 | 4,133,761.93 | |||||||||
总计 | 1,094,090 | 923,217 | 40,873 | 4,133,761.93 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

