大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月22日 本月第15个交易日 本年第111个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2207 | 8,603 | 8,603 | 8,453 | 8,455 | 8,603 | 8,543 | -148 | -60 | 782 | 4,866 | -761 | 3,340.43 |
PE | 2208 | 8,557 | 8,617 | 8,457 | 8,461 | 8,583 | 8,538 | -122 | -45 | 70,346 | 98,781 | -943 | 300,332.99 |
PE | 2209 | 8,565 | 8,638 | 8,480 | 8,482 | 8,599 | 8,557 | -117 | -42 | 378,020 | 328,144 | 2,913 | 1,617,528.9 |
PE | 2210 | 8,598 | 8,630 | 8,473 | 8,481 | 8,600 | 8,554 | -119 | -46 | 39,959 | 91,130 | 1,276 | 170,911.27 |
PE | 2211 | 8,578 | 8,625 | 8,475 | 8,492 | 8,601 | 8,555 | -109 | -46 | 19,018 | 66,014 | 1,350 | 81,354.23 |
PE | 2212 | 8,583 | 8,626 | 8,474 | 8,492 | 8,593 | 8,554 | -101 | -39 | 20,408 | 26,151 | 1,880 | 87,286.86 |
PE | 2301 | 8,920 | 8,920 | 8,480 | 8,492 | 8,583 | 8,560 | -91 | -23 | 6,298 | 16,245 | 1,128 | 26,957.42 |
PE | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,609 | 8,609 | 8,609 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,629 | 8,726 | 8,629 | -97 | -97 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,694 | 8,786 | 8,694 | -92 | -92 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,467 | 8,603 | 8,467 | 8,480 | 8,576 | 8,530 | -96 | -46 | 131 | 500 | 22 | 558.75 |
PE | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,604 | 8,604 | 8,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 534,962 | 631,836 | 6,865 | 2,288,270.86 | |||||||||
总计 | 534,962 | 631,836 | 6,865 | 2,288,270.86 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

