大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月21日 本月第14个交易日 本年第110个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 8,430 | 8,468 | 8,430 | 8,468 | 8,457 | 8,466 | 11 | 9 | 90 | 3,188 | -70 | 380.98 |
PP | 2208 | 8,522 | 8,541 | 8,439 | 8,503 | 8,507 | 8,496 | -4 | -11 | 66,937 | 117,939 | -1,079 | 284,356.19 |
PP | 2209 | 8,515 | 8,563 | 8,461 | 8,526 | 8,530 | 8,517 | -4 | -13 | 431,225 | 391,443 | 2,331 | 1,836,584.58 |
PP | 2210 | 8,542 | 8,556 | 8,457 | 8,518 | 8,525 | 8,514 | -7 | -11 | 38,696 | 90,990 | -178 | 164,729.16 |
PP | 2211 | 8,500 | 8,553 | 8,455 | 8,516 | 8,527 | 8,512 | -11 | -15 | 35,405 | 62,850 | 940 | 150,684.56 |
PP | 2212 | 8,487 | 8,547 | 8,447 | 8,536 | 8,522 | 8,502 | 14 | -20 | 14,337 | 18,375 | 500 | 60,950.65 |
PP | 2301 | 8,486 | 8,538 | 8,442 | 8,505 | 8,501 | 8,494 | 4 | -7 | 3,622 | 16,748 | 854 | 15,383.62 |
PP | 2302 | 0 | 0 | 0 | 8,499 | 8,499 | 8,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,549 | 8,562 | 8,549 | -13 | -13 | 0 | 40 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 8,557 | 8,557 | 8,422 | 8,422 | 8,687 | 8,489 | -265 | -198 | 2 | 2 | 1 | 8.49 |
PP | 2305 | 8,411 | 8,481 | 8,411 | 8,463 | 8,452 | 8,424 | 11 | -28 | 47 | 925 | 8 | 197.99 |
PP | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,536 | 8,536 | 8,536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 590,361 | 702,501 | 3,307 | 2,513,276.19 | |||||||||
总计 | 590,361 | 702,501 | 3,307 | 2,513,276.19 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

