大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月05日 本月第3个交易日 本年第120个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | 8,405 | 8,405 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 8,510 | 8,510 | 8,384 | 8,404 | 8,356 | 8,432 | 48 | 76 | 38,770 | 18,079 | -7,192 | 163,468.86 |
PP | 2209 | 8,480 | 8,498 | 8,410 | 8,432 | 8,378 | 8,452 | 54 | 74 | 421,263 | 397,864 | -12,986 | 1,780,282.26 |
PP | 2210 | 8,479 | 8,514 | 8,408 | 8,422 | 8,364 | 8,449 | 58 | 85 | 60,213 | 114,464 | 2,402 | 254,389.45 |
PP | 2211 | 8,474 | 8,482 | 8,397 | 8,410 | 8,357 | 8,438 | 53 | 81 | 28,965 | 86,177 | 2,308 | 122,210.12 |
PP | 2212 | 8,467 | 8,496 | 8,391 | 8,416 | 8,348 | 8,431 | 68 | 83 | 26,219 | 48,823 | 3,182 | 110,527.67 |
PP | 2301 | 8,466 | 8,466 | 8,377 | 8,401 | 8,346 | 8,417 | 55 | 71 | 3,659 | 26,801 | -63 | 15,400.25 |
PP | 2302 | 8,403 | 8,449 | 8,373 | 8,397 | 8,325 | 8,412 | 72 | 87 | 3,062 | 5,055 | 1,212 | 12,879.65 |
PP | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,448 | 8,448 | 8,448 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
PP | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,387 | 8,387 | 8,387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 2305 | 8,411 | 8,416 | 8,354 | 8,355 | 8,313 | 8,382 | 42 | 69 | 51 | 1,572 | 2 | 213.74 |
PP | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,362 | 8,362 | 8,362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 582,202 | 699,201 | -11,135 | 2,459,372 | |||||||||
总计 | 582,202 | 699,201 | -11,135 | 2,459,372 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

