大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月05日 本月第3个交易日 本年第120个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,101 | 7,301 | 7,101 | -200 | -200 | 88 | 1,450 | -88 | 312.44 |
PVC | 2208 | 7,129 | 7,129 | 6,888 | 6,906 | 7,138 | 6,985 | -232 | -153 | 43,342 | 21,885 | -4,496 | 151,391.13 |
PVC | 2209 | 7,013 | 7,033 | 6,803 | 6,820 | 7,035 | 6,904 | -215 | -131 | 1,024,676 | 625,582 | 39,464 | 3,537,579.55 |
PVC | 2210 | 6,985 | 7,019 | 6,796 | 6,811 | 7,018 | 6,899 | -207 | -119 | 92,070 | 140,681 | 3,368 | 317,614.69 |
PVC | 2211 | 6,981 | 7,000 | 6,793 | 6,805 | 7,011 | 6,895 | -206 | -116 | 35,204 | 101,076 | 140 | 121,374.73 |
PVC | 2212 | 6,990 | 6,990 | 6,772 | 6,790 | 6,990 | 6,868 | -200 | -122 | 39,012 | 65,158 | 2,610 | 133,977.26 |
PVC | 2301 | 6,921 | 6,943 | 6,735 | 6,747 | 6,940 | 6,817 | -193 | -123 | 21,329 | 43,465 | 4,714 | 72,703.62 |
PVC | 2302 | 6,871 | 6,884 | 6,721 | 6,732 | 6,928 | 6,798 | -196 | -130 | 4,853 | 5,611 | 1,201 | 16,495.67 |
PVC | 2303 | 6,859 | 6,859 | 6,859 | 6,859 | 7,051 | 6,859 | -192 | -192 | 1 | 16 | 1 | 3.43 |
PVC | 2304 | 6,920 | 6,920 | 6,892 | 6,892 | 7,100 | 6,900 | -208 | -200 | 4 | 34 | 4 | 13.8 |
PVC | 2305 | 6,933 | 6,953 | 6,765 | 6,770 | 6,966 | 6,852 | -196 | -114 | 764 | 2,110 | 261 | 2,617.73 |
PVC | 2306 | 6,909 | 6,930 | 6,830 | 6,830 | 6,998 | 6,884 | -168 | -114 | 9 | 53 | -1 | 30.98 |
小计 | 1,261,352 | 1,007,121 | 47,178 | 4,354,115.03 | |||||||||
总计 | 1,261,352 | 1,007,121 | 47,178 | 4,354,115.03 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

