大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年07月05日 本月第3个交易日 本年第120个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2207 | 8,443 | 8,480 | 8,443 | 8,480 | 8,400 | 8,457 | 80 | 57 | 5 | 1,816 | 1 | 21.14 |
PE | 2208 | 8,500 | 8,573 | 8,473 | 8,483 | 8,379 | 8,513 | 104 | 134 | 26,110 | 12,969 | -3,995 | 111,139.66 |
PE | 2209 | 8,546 | 8,598 | 8,492 | 8,504 | 8,409 | 8,533 | 95 | 124 | 397,788 | 329,735 | -12,360 | 1,697,228.54 |
PE | 2210 | 8,531 | 8,588 | 8,484 | 8,496 | 8,402 | 8,526 | 94 | 124 | 60,108 | 112,301 | 2,214 | 256,241.47 |
PE | 2211 | 8,554 | 8,576 | 8,476 | 8,485 | 8,390 | 8,516 | 95 | 126 | 27,989 | 83,100 | -167 | 119,190.41 |
PE | 2212 | 8,504 | 8,569 | 8,469 | 8,482 | 8,382 | 8,507 | 100 | 125 | 15,480 | 53,132 | 1,404 | 65,845.26 |
PE | 2301 | 8,530 | 8,565 | 8,463 | 8,473 | 8,409 | 8,505 | 64 | 96 | 4,614 | 21,697 | -342 | 19,621.7 |
PE | 2302 | 8,487 | 8,552 | 8,448 | 8,453 | 8,380 | 8,487 | 73 | 107 | 3,988 | 5,236 | 928 | 16,924.87 |
PE | 2303 | 0 | 0 | 0 | 8,489 | 8,489 | 8,489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2304 | 0 | 0 | 0 | 8,395 | 8,395 | 8,395 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PE | 2305 | 8,465 | 8,552 | 8,460 | 8,460 | 8,420 | 8,499 | 40 | 79 | 145 | 676 | 5 | 616.19 |
PE | 2306 | 0 | 0 | 0 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 536,227 | 620,666 | -12,312 | 2,286,829.25 | |||||||||
总计 | 536,227 | 620,666 | -12,312 | 2,286,829.25 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

