大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年06月24日 本月第17个交易日 本年第113个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2207 | 7,673 | 7,673 | 7,400 | 7,401 | 7,673 | 7,551 | -272 | -122 | 264 | 4,831 | -126 | 996.77 |
PVC | 2208 | 7,645 | 7,697 | 7,333 | 7,375 | 7,561 | 7,564 | -186 | 3 | 74,375 | 110,705 | -9,845 | 281,287.51 |
PVC | 2209 | 7,530 | 7,587 | 7,240 | 7,276 | 7,489 | 7,425 | -213 | -64 | 1,025,373 | 533,367 | 20,192 | 3,807,133.77 |
PVC | 2210 | 7,524 | 7,557 | 7,220 | 7,230 | 7,449 | 7,398 | -219 | -51 | 48,652 | 114,122 | 2,545 | 179,984.64 |
PVC | 2211 | 7,493 | 7,533 | 7,205 | 7,242 | 7,417 | 7,385 | -175 | -32 | 42,836 | 81,828 | 2,783 | 158,179.2 |
PVC | 2212 | 7,445 | 7,493 | 7,175 | 7,221 | 7,391 | 7,348 | -170 | -43 | 26,791 | 31,526 | 1,740 | 98,433.63 |
PVC | 2301 | 7,405 | 7,428 | 7,115 | 7,151 | 7,330 | 7,255 | -179 | -75 | 11,878 | 26,764 | 2,685 | 43,088.31 |
PVC | 2302 | 0 | 0 | 0 | 7,176 | 7,340 | 7,176 | -164 | -164 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PVC | 2303 | 7,510 | 7,510 | 7,087 | 7,087 | 7,465 | 7,280 | -378 | -185 | 5 | 13 | 0 | 18.2 |
PVC | 2304 | 7,350 | 7,350 | 7,176 | 7,176 | 7,521 | 7,292 | -345 | -229 | 3 | 26 | 2 | 10.94 |
PVC | 2305 | 7,400 | 7,418 | 7,136 | 7,178 | 7,328 | 7,260 | -150 | -68 | 262 | 1,279 | 77 | 951.09 |
PVC | 2306 | 7,477 | 7,477 | 7,245 | 7,245 | 7,429 | 7,363 | -184 | -66 | 5 | 23 | 1 | 18.41 |
小计 | 1,230,444 | 904,490 | 20,054 | 4,570,102.47 | |||||||||
总计 | 1,230,444 | 904,490 | 20,054 | 4,570,102.47 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

