r 包邮高精度数字型量程正负15度铝合金外壳IP67的超高精度双轴倾角传感器 r
rr (批量定制有优惠,其他规格参数致电24小时客服热线:18149769961 rrr
r rrr rrr ZCT215M-LBS-ABUS-E3-4505是上海直川电子科技有限公司研发的双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器。 rrr 产品量程±15°,采用铝合金外壳,防护等级IP67。rrr
rrr
rrr 一、 技术参数表:(除非特别注明,以下参数均为室温(25℃)环境下的典型值) rrr r
| r r r r r r | rr r r 参数 r r r | rr r r 条件 r r r | rr r r 最小值 r r r | rr r r 典型值 r r r | rr r r 最大值 r r r | rr r r 单位 r r r | r|
| r r r 电气参 r r r r 数 r r r | rr r r 电源电压 r r r | rr r r r r r | rr r r 8 r r r | rr r r r r r | rr r r 36 r r r | rr r r V(DC) r r r | r|
| r r r 静态工作电流 r r r | rr r r 电源电压为24V r r r | rr r r r r r | rr r r 18 r r r | rr r r r r r | rr r r mA r r r | r||
| r r r 工作温度 r r r | rr r r r r r | rr r r -40 r r r | rr r r r r r | rr r r 85 r r r | rr r r ℃ r r r | r||
| r r r 性能 r r r r 参 r r r r 数 r r r | rr r r 测量范围 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r ±15° r r r | rr r r r r r | rr r r ° r r r | r|
| r r r 分辨力 r r r | rr r r 室温、9600baud、5Hz问答模式 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r 0.001 r r r | rr r r r r r | rr r r ° r r r | r|
| r r r 准确度 r r r | rr r r 0~±3° r r r | rr r r r r r | rr r r ±0.005 r r r | rr r r ±0.01 r r r | rr r r ° r r r | r||
| r r r ±3~±6° r r r | rr r r r r r | rr r r ±0.01 r r r | rr r r ±0.02 r r r | rr r r ° r r r | r|||
| r r r ±6~±15° r r r | rr r r r r r | rr r r ±0.02 r r r | rr r r ±0.03 r r r | rr r r ° r r r | r|||
| r r r 交叉轴误差 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r ±1 r r r | rr r r % r r r | r||
| r r r 零点温度漂移 r r r | rr r r -40~+85℃ r r r | rr r r r r r | rr r r ±0.002 r r r | rr r r r r r | rr r r °/℃ r r r | r||
| r r r r r r | rr r r r r r | rr r r ±0.2 r r r | rr r r ° r r r | r||||
| r r r 更新时间1 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r 30 r r r | rr r r r r r | rr r r ms r r r | r||
| r r r 上电启动时间 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r 0.5 r r r | rr r r s r r r | r||
| r r r 零点偏差 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r ±0.05 r r r | rr r r r r r | rr r r ° r r r | r||
| r r r 其 r r r r 它 r r r | rr r r 外形尺寸 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r 85*70*40 r r r | rr r r r r r | rr r r mm r r r | r|
rrr
rrr
r rrr
rrr rrr rrr 一、 rrr 技术参数表: rrr r
| r r r r r r | rr r r 参数 r r r | rr r r 条件 r r r | rr r r 最小值 r r r | rr r r 典型值 r r r | rr r r 最大值 r r r | rr r r 单位 r r r | r
| r r r 工 r r r r 作 r r r r 参 r r r r 数 r r r | rr r r 电源电压(1 r r r | rr r r r r r | rr r r 8 r r r | rr r r 12 r r r | rr r r 30 r r r | rr r r V r r r | r
| r r r 静态工作电流 r r r | rr r r 12V(DC) r r r | rr r r r r r | rr r r 25 r r r | rr r r 40 r r r | rr r r mA r r r | r|
| r r r 工作温度范围 r r r | rr r r r r r | rr r r -40 r r r | rr r r r r r | rr r r 85 r r r | rr r r ℃ r r r | r|
| r r r 性 能 指 标 r r r | rr r r 测量范围(2 r r r | rr r r 三轴 r r r | rr r r -30 r r r | rr r r r r r | rr r r 30 r r r | rr r r ° r r r | r
| r r r 分辨力(3 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r 0.01 r r r | rr r r r r r | rr r r ° r r r | r|
| r r r 准确度(4 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r ±0.05 r r r | rr r r r r r | rr r r ° r r r | r|
| r r r 零点温度漂移 r r r | rr r r -40~+85℃ r r r | rr r r r r r | rr r r 0.5 r r r | rr r r 0.86 r r r | rr r r ° r r r | r|
| r r r 输出频率 r r r | rr r r 可通过*FLT**命令修改 r r r | rr r r r r r | rr r r 2.6 r r r | rr r r r r r | rr r r Hz r r r | r|
| r r r 其 r r r r 它 r r r | rr r r 外形尺寸 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r 64*58*40 r r r | rr r r r r r | rr r r mm r r r | r
| r r r 标准电缆长度 r r r | rr r r r r r | rr r r r r r | rr r r 1.0 r r r | rr r r r r r | rr r r m r r r | r
rrr
rr
rr
rr

rr r




